Benzodiazepine equivalency & metabolism

Drug Equiv Range Peak Parent 1/2 Metabolite 1/2 Metabolism
Alprazolam (Xanax) 0.5 0.75-4 1-2 6-27 none O
Chlordiazepoxide (Librium) 10 10-400 3-5 24-48 18-100 dealk, O
Clonazepam (Klonopin) 0.25 1-10 1-2 18-50 none R, H, O
Clorazepate (Tranxene) 7.5 7.5-60 1-2 - 3-200 O, H, C
Diazepam (Valium) 5 2-40 0.5-2 20-80 3-200 O, H
Lorazepam (Ativan) 1 1-8 1-3 10-20 none C
Oxazepam (Serax) 15 30-120 2-4 5-20 none C
Temazepam (Restoril) 15 7.5-30 1.5 3-18 none C
Chloral hydrate (Noctec) - 500-2000 .5 8-11 trichloroethanol O, R